# DeepSeek V4 Pro API 价格

DeepSeek V4 Pro 没有收录到厂商自己的报价。63 个渠道里最低的是 routing.run：每百万 token 输入 $0.348、输出 $0.696（截至 2026-11-12）。上下文 1M token，单次最多输出 384K token。

- 类型: 文本
- 上下文: 1M
- 最大输出: 384K
- 发布日期: 2026-04-24
- 开放权重: 支持

## 各渠道价格 (美元 / 每百万 token)

| 渠道 | 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [routing.run](https://docs.routing.run/api-reference/models) | deepseek-v4-pro | $0.348 | $0.696 | — | 最低 |
| [EBCloud](https://docs.ebtech.com/ai/model-api.html) | DeepSeek-V4-Pro | $0.4286 | $0.8571 | — |  |
| [Hugging Face](https://huggingface.co/docs/inference-providers) | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 |  |
| [Modelis](https://modelishub.com/pricing) | deepseek-v4-pro | $0.435 | $0.87 | — |  |
| [TokenGo](https://www.tokengo.com/docs) | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.435 | $0.87 | — |  |
| [Kenari](https://kenari.id/docs) | deepseek-v4-pro | $0.571429 | $1.142857 | $0.005714 |  |
| [ClinePass](https://docs.cline.bot/getting-started/clinepass) | cline-pass/deepseek-v4-pro | $0.66 | $1.98 | $0.022 |  |
| [CommandCode](https://commandcode.ai/docs/provider) | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.66 | $1.98 | $0.022 |  |
| [Eden AI](https://docs.edenai.co) | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.66 | $1.98 | $0.022 |  |
| [DevPass (LLM Gateway)](https://llmgateway.io/docs) | deepseek-v4-pro | $0.66 | $1.98 | $0.022 |  |
| [LLM Gateway](https://llmgateway.io/docs) | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.66 | $1.98 | $0.022 |  |
| [LLM Gateway](https://llmgateway.io/docs) | tencent/deepseek-v4-pro | $0.66 | $1.98 | $0.022 |  |
| [Ollama Cloud](https://docs.ollama.com/cloud) | deepseek-v4-pro | $0.66 | $1.98 | $0.022 |  |
| [OpenCode Go](https://opencode.ai/v2/docs/console/go/) | deepseek-v4-pro | $0.66 | $1.98 | $0.022 |  |
| [OrcaRouter](https://docs.orcarouter.ai) | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.66 | $1.98 | $0.022 |  |
| [ZenMux](https://docs.zenmux.ai) | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.66 | $1.98 | $0.022 |  |
| [NanoGPT](https://docs.nano-gpt.com) | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.86979 | $1.77565 | $0.08873 |  |
| [UnoRouter](https://unorouter.com/models) | deepseek-v4-pro | $0.8999 | $1.7999 | — |  |
| [NanoGPT](https://docs.nano-gpt.com) | deepseek/deepseek-v4-pro:thinking | $0.95124 | $1.79607 | $0.17925 |  |
| [OpenRouter](https://openrouter.ai/models) | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.95526 | $1.91052 | $0.079605 |  |
| [LLM Gateway](https://llmgateway.io/docs) | runware/deepseek-v4-pro | $0.961 | $1.922 | $0.079 |  |
| [Standard Compute](https://docs.standardcompute.com/models) | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.044 | $2.088 | $0.2088 |  |
| [ai&](https://docs.aiand.com/) | deepseek-ai/deepseek-v4-pro | $1 | $2.5 | $0.25 |  |
| [AI/ML API](https://docs.aimlapi.com) | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.9 | $2.7 | $0.03 |  |
| [Deep Infra](https://deepinfra.com/models) | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.3 | $2.6 | $0.1 |  |
| [LLM Gateway](https://llmgateway.io/docs) | deepinfra/deepseek-v4-pro | $1.3 | $2.6 | $0.1 |  |
| [GMI Cloud](https://docs.gmicloud.ai/inference-engine/api-reference/llm-api-reference) | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.392 | $2.784 | $0.116 |  |
| [SiliconFlow](https://cloud.siliconflow.com/models) | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.50162 | $3.135 | $0.135 |  |
| [Kilo Gateway](https://kilo.ai) | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.6 | $3.2 | $0.135 |  |
| [Novita AI](https://novita.ai/docs/guides/introduction) | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.6 | $3.2 | $0.135 |  |
| [EmpirioLabs AI](https://docs.empiriolabs.ai) | deepseek-v4-pro | $1.65 | $3.3 | $1.65 |  |
| [Alibaba (China)](https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/models) | deepseek-v4-pro | $1.65 | $3.301 | — |  |
| [Venice AI](https://docs.venice.ai) | deepseek-v4-pro | $1.65 | $3.301 | $0.33 |  |
| [Jalapeno Cloud](https://www.jalapeno-cloud.ai/docs/) | DeepSeek-V4-Pro | $1.6 | $3.38 | $0.14 |  |
| [Poe](https://creator.poe.com/docs/external-applications/openai-compatible-api) | empiriolabs/deepseek-v4-pro-el | $1.67 | $3.33 | — |  |
| [Cortecs](https://api.cortecs.ai/v1/models) | deepseek-v4-pro | $1.7 | $3.4 | $0.15 |  |
| [Azure](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/openai/concepts/models) | deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | — |  |
| [Azure Cognitive Services](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/openai/concepts/models) | deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | — |  |
| [Cloudflare AI Gateway](https://developers.cloudflare.com/ai-gateway/) | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.145 |  |
| [DigitalOcean](https://docs.digitalocean.com/products/gradient-ai-platform/details/models/) | deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.348 |  |
| [FastRouter](https://fastrouter.ai/models) | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.145 |  |
| [HPC-AI](https://www.hpc-ai.com/doc/docs/quickstart/) | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.145 |  |
| [Impossibl](https://impossibl.com/docs/models) | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.145 |  |
| [OpenCode](https://opencode.ai/v2/docs/console/models/) | deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.145 |  |
| [Vivgrid](https://docs.vivgrid.com/models) | deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.14 |  |
| [Requesty](https://requesty.ai/solution/llm-routing/models) | deepseek-v4-pro@eu | $1.75 | $3.5 | $0.44 |  |
| [Auriko](https://docs.auriko.ai) | deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.044 |  |
| [FrogBot](https://docs.frogbot.ai) | deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.044 |  |
| [LLM Gateway](https://llmgateway.io/docs) | baidu/deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.042 |  |
| [LLM Gateway](https://llmgateway.io/docs) | bytedance/deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.044 |  |
| [LLM Gateway](https://llmgateway.io/docs) | cloudflare/deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.044 |  |
| [LLM Gateway](https://llmgateway.io/docs) | together-ai/deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.13 |  |
| [Merge Gateway](https://docs.merge.dev/merge-gateway) | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.044 |  |
| [Ofox](https://ofox.ai/docs) | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.044 |  |
| [Requesty](https://requesty.ai/solution/llm-routing/models) | deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.044 |  |
| [Vercel AI Gateway](https://github.com/vercel/ai/tree/5eb85cc45a259553501f535b8ac79a77d0e79223/packages/gateway) | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.132 |  |
| [Opper](https://opper.ai/models) | deepseek-v4-pro | $1.78812 | $3.57624 | — |  |
| [SiliconFlow (China)](https://cloud.siliconflow.com/models) | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.79337 | $3.586739 | $0.149447 |  |
| [CrossModel](https://www.crossmodel.ai/docs) | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.35 | $4.05 | $0.045 |  |
| [Moark](https://moark.com/docs/openapi/v1#tag/%E6%96%87%E6%9C%AC%E7%94%9F%E6%88%90) | DeepSeek-V4-Pro | $1.8 | $3.6 | — |  |
| [Prime Inference](https://docs.primeintellect.ai/inference/overview) | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.91 | $3.83 | — |  |
| [Wally](https://docs.runanywhere.ai/wally-cloud/api) | deepseek-v4-pro-fast | $1.91 | $3.83 | $0.16 |  |
| [LLM Gateway](https://llmgateway.io/docs) | alibaba/deepseek-v4-pro | $2.4 | $4.8 | $0.2 |  |
| [AIHubMix](https://docs.aihubmix.com) | deep-deepseek-v4-pro | $0.478 | $0.956 | $0.004302 | 已停用 |
| [AIHubMix](https://docs.aihubmix.com) | alicloud-deepseek-v4-pro | $1.69 | $3.38 | $0.13 | 已停用 |
| [Abacus](https://abacus.ai/help/api) | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.74 | $3.48 | $0.15 | 已停用 |
| [Arcee](https://docs.arcee.ai) | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.2 | 已停用 |
| [TensorX](https://docs.tensorx.ai/) | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.75 | $3.5 | $0.4375 | 已停用 |
| [Alibaba Token Plan](https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/token-plan-overview) | deepseek-v4-pro | $0 | $0 | $0 |  |
| [Alibaba Token Plan (China)](https://www.alibabacloud.com/help/zh/model-studio/token-plan-overview) | deepseek-v4-pro | $0 | $0 | $0 |  |
| [SCNet Token Plan](https://www.scnet.cn/ac/openapi/doc/2.0/moduleapi/plans/token-plan.html) | DeepSeek-V4-Pro | $0 | $0 | $0 |  |
| [UnoRouter](https://unorouter.com/models) | deepseek-v4-pro:free | $0 | $0 | — | 已停用 |
| [Volcengine Ark Coding Plan](https://www.volcengine.com/docs/82379/1928261) | deepseek-v4-pro | $0 | $0 | $0 |  |
| [AnyAPI](https://docs.anyapi.ai) | deepseek/deepseek-v4-pro | — | — | — |  |
| [Model Oracle AI](https://modeloracle.com/setup/) | deepseek-v4-pro | — | — | — |  |

渠道由 models.dev 收录，本站没有逐个核实。价格以各渠道的官方页面为准。

价格和规格取自 models.dev（MIT 许可），2026-11-12 更新。点渠道名可以打开它的官方文档。标价为 0 的渠道多半是含在套餐里，不等于免费接口。

https://apibook.ai/zh/models/deepseek/deepseek-v4-pro/
