DeepSeek V4.1 Flash 1017Open weights
DeepSeek · released 2026-10-17
The official API price of DeepSeek V4.1 Flash 1017 is $0.15 per 1M input tokens and $0.6 per 1M output tokens (as of 2026-11-12). Context window: 1.05M tokens, up to 393K output tokens per request. 48 providers sell it. The lowest is engy: $0.03 input, $0.12 output.
Price by providerUSD per 1M tokens
| Provider | Input | Output | Cached | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.15 | $0.6 | $0.003 | Official | Official docs | |
EengyLowestdeepseek-v4.1-flash-1017 | $0.03 | $0.12 | $0.006 | Lowest | Official docs |
NNeuralwattdeepseek-v4.1-flash-flex | $0.0975 | $0.39 | $0.00975 | Official docs | |
| $0.135 | $0.54 | $0.003 | Official docs | ||
LLLM Gatewayscx-ai-gp/ | $0.135 | $0.54 | $0.003 | Official docs | |
NNanoGPTdeepseek/ | $0.1 | $0.6 | $0.0042 | Official docs | |
NNanoGPTdeepseek/ | $0.1 | $0.6 | $0.0042 | Official docs | |
PPrime Inferencedeepseek/ | $0.04368 | $0.7 | $0.0024 | Official docs | |
EEden AIflexai/ | $0.15 | $0.6 | $0.0225 | Official docs | |
EEden AIqwen/ | $0.15 | $0.6 | $0.003 | Official docs | |
EEden AItencent/ | $0.15 | $0.6 | $0.003 | Official docs | |
LLLM Gatewaydeepseek/ | $0.15 | $0.6 | $0.003 | Official docs |
75 more listings
| Provider | Input | Output | Cached | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
LLLM Gatewayflexai/ | $0.15 | $0.6 | $0.004 | Official docs | |
LLLM Gatewayreka-ai/ | $0.15 | $0.6 | $0.003 | Official docs | |
LLLM Gatewayrunware/ | $0.15 | $0.6 | $0.01 | Official docs | |
LLLM Gatewaysciforium/ | $0.15 | $0.6 | $0.003 | Official docs | |
LLLM Gatewaytencent/ | $0.15 | $0.6 | $0.003 | Official docs | |
MMerge Gatewaydeepseek/ | $0.15 | $0.6 | $0.003 | Official docs | |
NNeuralwattdeepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.015 | Official docs | |
| $0.15 | $0.6 | $0.003 | Official docs | ||
OOpenCode Godeepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.003 | Official docs | |
| $0.15 | $0.6 | $0.003 | Official docs | ||
UUmans AIumans-deepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.028 | Official docs | |
UUmans AIumans-deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.15 | $0.6 | $0.028 | Official docs | |
| $0.2 | $0.6 | $0.006 | Official docs | ||
EEden AIdeepinfra/ | $0.2 | $0.6 | $0.006 | Official docs | |
LLLM Gatewaydeepinfra/ | $0.2 | $0.6 | $0.006 | Official docs | |
CCortecsdeepseek-v4.1-flash-1017 | $0.203 | $0.609 | $0.006 | Official docs | |
Aai&deepseek-ai/ | $0.3 | $0.6 | $0.02 | Official docs | |
| $0.12 | $0.8 | $0.008 | Official docs | ||
HHopperdeepseek-v4.1-flash-1017 | $0.09 | $0.85 | $0.007 | Official docs | |
| $0.2 | $0.8 | $0.02 | Official docs | ||
LLLM Gatewayentrim/ | $0.2 | $0.8 | $0.005 | Official docs | |
| $0.21 | $0.84 | $0.0042 | Official docs | ||
MMunito AIBetadeepseek-ai/ | $0.27 | $1 | $0.0054 | Beta | Official docs |
LLLM Gatewayinference. | $0.3 | $1 | $0.007 | Official docs | |
MModulardeepseek/ | $0.17 | $1.2 | $0.02 | Official docs | |
LLLM Gatewaybaidu/ | $0.28 | $1.13 | $0.006 | Official docs | |
| $0.3 | $1.2 | $0.006 | Beta | Official docs | |
| $0.3 | $1.2 | $0.007 | Official docs | ||
| $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | ||
| $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | ||
EEden AIarkanecloud/ | $0.3 | $1.2 | $0.075 | Official docs | |
EEden AIcloudflare/ | $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | |
EEden AInebius/ | $0.3 | $1.2 | $0.3 | Official docs | |
EEden AItogether_ | $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | |
| $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | ||
| $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | ||
HHopperdeepseek-v4.1-flash-1017-abliterated | $0.3 | $1.2 | $0.03 | Official docs | |
| $0.3 | $1.2 | — | Official docs | ||
KKilo Gatewaydeepseek/ | $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | |
LLLM Gatewayalibaba/ | $0.3 | $1.2 | $0.03 | Official docs | |
LLLM Gatewaycloudflare/ | $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | |
LLLM Gatewaynovita/ | $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | |
LLLM Gatewaytogether-ai/ | $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | |
| $0.3 | $1.2 | $0.007 | Official docs | ||
NNEAR AI Clouddeepseek-ai/ | $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | |
NNEAR AI Clouddeepseek/ | $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | |
| $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | ||
| $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | ||
OOfoxdeepseek/ | $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | |
| $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | ||
| $0.3 | $1.2 | $0.0075 | Official docs | ||
| $0.3 | $1.2 | $0.007 | Official docs | ||
| $0.3 | $1.2 | $0.006 | Official docs | ||
CCharm Hyperdeepseek-v4.1-flash-1017 | $0.33 | $1.31 | $0.03 | Official docs | |
EEden AIsference/ | $0.35 | $1.32 | $0.03 | Official docs | |
MMeliousdeepseek-v4.1-flash-1017 | $0.3345 | $1.338 | $0.03345 | Official docs | |
SSynthetichf: | $0.6 | $1.2 | $0.03 | Official docs | |
EEden AItensorx/ | $0.5 | $1.5 | $0.125 | Official docs | |
RRequestydeepseek-v4.1-flash-1017 | $0.5 | $1.5 | $0.05 | Official docs | |
RRequestydeepseek-v4.1-flash-1017@ | $0.5 | $1.5 | $0.05 | Official docs | |
| $0.402192 | $1.61994 | $0.044688 | Official docs | ||
EEden AIscaleway/ | $0.66762 | $2.00286 | $0.133524 | Official docs | |
SScalewayBetadeepseek-v4.1-flash-1017 | $0.672 | $2.016 | $0.134 | Beta | Official docs |
| $0.6 | $2.4 | $0.014 | Official docs | ||
| $0.6 | $2.4 | $0.014 | Official docs | ||
TThinking Machinesdeepseek-ai/ | $0.6 | $3.6 | $0.12 | Official docs | |
| $2.4 | $9.6 | $0.048 | Official docs | ||
| $0.15 | $0.6 | $0.003 | Deprecated | Official docs | |
| $0.15 | $0.6 | $0.003 | Deprecated | Official docs | |
AAlibaba Token Plandeepseek-v4.1-flash-1017 | $0 | $0 | $0 | Official docs | |
AAlibaba Token Plan (China)deepseek-v4.1-flash-1017 | $0 | $0 | $0 | Official docs | |
AAMDDeepSeek-V4.1-Flash | $0 | $0 | $0 | Official docs | |
| $0 | $0 | $0 | Official docs | ||
UUmans AI Coding Planumans-deepseek-v4.1-flash | $0 | $0 | $0 | Official docs | |
UUmans AI Coding Planumans-deepseek-v4.1-flash-1017 | $0 | $0 | $0 | Official docs |
Providers are those listed by models.dev. This site has not vetted them one by one; each provider's own page has the binding price.
Price changes
| Date | Provider | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | Eden AI | Input $0.67284 → $0.66762 |
| 2026-11-12 | Eden AI | Output $2.018521 → $2.00286 |
| 2026-11-12 | Eden AI | Cached $0.134568 → $0.133524 |
| 2026-11-12 | Eden AI | Input $0.5 → $0.35 |
| 2026-11-12 | Eden AI | Output $1.5 → $1.32 |
| 2026-11-12 | Eden AI | Cached $0.05 → $0.03 |
| 2026-11-12 | OpenRouter | Input $0.006 → $0.15 |
| 2026-11-12 | OpenRouter | Output $0.5 → $0.6 |
| 2026-11-12 | OpenRouter | Cached $0.005 → $0.003 |
About
October 17 update of DeepSeek V4.1 Flash with improved reasoning, coding, agentic tasks, and visual understanding
Description from models.dev.
Specs
- Type
- Text
- Context
- 1.05M
- Max output
- 393K
- Input
- Text, Image
- Output
- Text
- Reasoning
- Yes
- Tool calling
- Yes
- Structured output
- Yes
- Knowledge cutoff
- 2025-05
- Open weights
- Yes
- Released
- 2026-10-17
Source
Prices and specs come from models.dev (MIT licence), updated 2026-11-12. Each provider's name links to its official docs. A provider priced at 0 usually includes the model in a subscription; it is not necessarily a free API.