模型价格 / Tencent / Hy4 preview
Hy4 preview开放权重
Tencent · 2026-08-28 发布
Hy4 preview 没有收录到厂商自己的报价。19 个渠道里最低的是 Vancine:每百万 token 输入 $0.67、输出 $2(截至 2026-11-12)。上下文 1.05M token,单次最多输出 64K token。
各渠道价格美元 / 每百万 token
| 渠道 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
VVancine最低hy4-preview | $0.67 | $2 | $0.034 | 最低 | 官方文档 |
| $0.834 | $2.501 | $0.042 | 官方文档 | ||
| $0.834 | $2.501 | $0.042 | 官方文档 | ||
EEden AIdeepinfra/ | $0.834 | $2.501 | $0.042 | 官方文档 | |
EEden AItencent/ | $0.834 | $2.501 | $0.042 | 官方文档 | |
| $0.834 | $2.501 | — | 官方文档 | ||
KKilo Gatewaytencent/ | $0.834 | $2.501 | $0.042 | 官方文档 | |
| $0.834 | $2.501 | $0.042 | 官方文档 | ||
LLLM Gatewaytencent/ | $0.834 | $2.501 | $0.042 | 官方文档 | |
NNanoGPTtencent/ | $0.834 | $2.501 | $0.042 | 官方文档 | |
| $0.834 | $2.501 | $0.042 | 官方文档 | ||
OOpenCode Gohy4-preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | 官方文档 |
其余 8 条报价
| 渠道 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.834 | $2.501 | $0.042 | 官方文档 | ||
TTencent Token Planhy4-preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | 官方文档 | |
TTencent TokenHubhy4-preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | 官方文档 | |
| $0.834 | $2.501 | $0.042 | 官方文档 | ||
| $0.845 | $2.535 | $0.04225 | 官方文档 | ||
| $0.882372 | $2.646058 | $0.044436 | 官方文档 | ||
CCrossModeltencent/ | $0.96 | $2.88 | $0.048 | 官方文档 | |
| $1.0425 | $3.12625 | $0.0525 | 官方文档 |
渠道由 models.dev 收录,本站没有逐个核实。价格以各渠道的官方页面为准。
调价记录
| 日期 | 渠道 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | Kilo Gateway | 输入 $0.7506 → $0.834 |
| 2026-11-12 | Kilo Gateway | 输出 $2.2509 → $2.501 |
| 2026-11-12 | Kilo Gateway | 缓存读取 $0.0378 → $0.042 |
| 2026-11-12 | NanoGPT | 输入 $0.7506 → $0.834 |
| 2026-11-12 | NanoGPT | 输出 $2.2509 → $2.501 |
| 2026-11-12 | NanoGPT | 缓存读取 $0.0378 → $0.042 |
| 2026-11-12 | OpenRouter | 输入 $0.7506 → $0.834 |
| 2026-11-12 | OpenRouter | 输出 $2.2509 → $2.501 |
| 2026-11-12 | OpenRouter | 缓存读取 $0.0378 → $0.042 |
| 2026-11-11 | Kilo Gateway | 输入 $0.834 → $0.7506 |
| 2026-11-11 | Kilo Gateway | 输出 $2.501 → $2.2509 |
| 2026-11-11 | Kilo Gateway | 缓存读取 $0.042 → $0.0378 |
| 2026-11-11 | NanoGPT | 输入 $0.834 → $0.7506 |
| 2026-11-11 | NanoGPT | 输出 $2.501 → $2.2509 |
| 2026-11-11 | NanoGPT | 缓存读取 $0.042 → $0.0378 |
| 2026-11-11 | OpenRouter | 输入 $0.834 → $0.7506 |
| 2026-11-11 | OpenRouter | 输出 $2.501 → $2.2509 |
| 2026-11-11 | OpenRouter | 缓存读取 $0.042 → $0.0378 |
简介
A next-generation productivity model with significantly enhanced Agent and complex task execution capabilities.
简介来自 models.dev,为英文原文。
规格
- 类型
- 文本
- 上下文
- 1.05M
- 最大输出
- 64K
- 输入
- 文本
- 输出
- 文本
- 推理
- 支持
- 工具调用
- 支持
- 结构化输出
- 支持
- 知识截止
- —
- 开放权重
- 支持
- 发布日期
- 2026-08-28
数据来源
价格和规格取自 models.dev(MIT 许可),2026-11-12 更新。点渠道名可以打开它的官方文档。标价为 0 的渠道多半是含在套餐里,不等于免费接口。