最新模型 API 价格美元 / 每百万 token
全部模型 →| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2 | $10 | 1.05M | 2026-11-10 | 官方文档 | |
| $8 | $40 | 1M | 2026-11-09 | 官方文档 | |
| $0.1 | $0.5 | 1.05M | 2026-11-09 | 官方文档 | |
| $1 | $5 | 1.05M | 2026-10-26 | 官方文档 | |
| $2 | $10 | 1.05M | 2026-10-23 | 官方文档 | |
| $0.15 | $0.6 | 1M | 2026-10-19 | 官方文档 |
官方价最低的文本模型美元 / 每百万 token
全部模型 →| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.03 | $0.13 | 1M | 2026-07-15 | 官方文档 | |
| $0.0375 | $0.15 | 128K | 2024-12-13 | 官方文档 | |
| $0.0375 | $0.15 | 128K | 2025-02-27 | 官方文档 | |
| $0.1 | $0.1 | 131K | 2025-12-02 | 官方文档 | |
| $0.15 | $0.15 | 262K | 2025-12-02 | 官方文档 |
免费模型
全部免费模型 →- 1.02MERNIE-5.5-Flash-Preview (free)Baidu · OpenRouter
- 256KNorth Mini Code (free)Cohere · OpenRouter
- D512KDots3-Note Preview (free)Dots Studio · OpenRouter
- 262KGemma 4 26B A4B (free)Google · OpenRouter
- 262KGemma 4 31B (free)Google · OpenRouter