模型价格 / Zhipu AI / GLM-5.3
GLM-5.3开放权重
Zhipu AI · 2026-08-14 发布
GLM-5.3 的官方 API 价格是每百万 token 输入 $1.19516、输出 $4.18306(截至 2026-11-12)。上下文 1M token,单次最多输出 131K token。共 92 个渠道在卖,最低的是 OpenRouter:输入 $0.0699、输出 $1.4。
各渠道价格美元 / 每百万 token
| 渠道 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.19516 | $4.18306 | $0.29879 | 官方 | 官方文档 | |
| $0.0699 | $1.4 | $0.0689 | 最低 | 官方文档 | |
NNanoGPTz-ai/ | $0.6 | $1.1 | $0.2 | 官方文档 | |
NNanoGPTz-ai/ | $0.6 | $1.1 | $0.2 | 官方文档 | |
LLLM Gatewayreka-ai/ | $0.45 | $1.8 | $0.135 | 官方文档 | |
| $0.5 | $2 | $0.15 | 官方文档 | ||
LLLM Gatewayentrim/ | $0.5 | $2 | $0.15 | 官方文档 | |
CCortecsglm-5.3 | $0.511 | $2.045 | $0.154 | 官方文档 | |
PPrime Inferencez-ai/ | $0.4 | $2.464 | $0.0744 | 官方文档 | |
MMerge Gatewayzai/ | $0.7 | $2.2 | $0.13 | 官方文档 | |
LLLM Gatewayrunpod/ | $0.77 | $2.42 | $0.143 | 官方文档 | |
IIteraComputez-ai/ | $0.82 | $2.88 | $0.2 | 官方文档 |
其余 113 条报价
| 渠道 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
KKenariglm-5-3 | $0.285714 | $3.428571 | $0.053143 | 官方文档 | |
VVultrglm-5.3 | $0.75 | $3 | — | 官方文档 | |
| $0.75 | $3 | $0.19 | 官方文档 | ||
LLLM Gatewayscx-ai-gp/ | $0.924 | $2.904 | $0.1716 | 官方文档 | |
NNeuralwattglm-5.3-flex | $0.9425 | $2.925 | $0.09425 | 官方文档 | |
LLLM Gatewayinference. | $0.9 | $3 | $0.15 | 官方文档 | |
Eengyglm-5.3 | $0.98 | $3.08 | $0.18 | 官方文档 | |
| $0.98 | $3.08 | $0.182 | 官方文档 | ||
MMeliousglm-5.3 | $1.115 | $3.345 | $0.223 | 官方文档 | |
BBoundlessglm-5.3 | $1.12 | $3.52 | $0.14 | 官方文档 | |
VVancineglm-5.3 | $1.12 | $3.52 | $0.208 | 官方文档 | |
CCloudFerro Sherlockzai-org/ | $0.34 | $4.48 | — | 官方文档 | |
| $0.9 | $4 | $0.2 | 官方文档 | ||
| $1.1 | $3.851 | $0.275 | 官方文档 | ||
Aai&zai-org/ | $1 | $4 | $0.3 | 官方文档 | |
AAKI.IOglm5.3-754b | $1.1215 | $3.92525 | $0.280375 | 官方文档 | |
| $1.1268 | $3.9438 | $0.2817 | 官方文档 | ||
| $1 | $4.2 | $0.14 | 官方文档 | ||
LLLM Gatewayrunware/ | $1.2 | $4 | $0.2 | 官方文档 | |
| $1.26 | $3.96 | $0.234 | 官方文档 | ||
OOrcaRouterz-ai/ | $1.26 | $3.96 | $0.234 | 官方文档 | |
MMoarkGLM-5.3 | $1.2 | $4.18 | — | 官方文档 | |
| $1.199478 | $4.198174 | $0.29987 | 官方文档 | ||
RRequestyglm-5.3 | $1.2 | $4.2 | $0.26 | 官方文档 | |
RRequestyglm-5.3@ | $1.2 | $4.2 | $0.26 | 官方文档 | |
VVivgridglm-5.3 | $1.2 | $4.2 | $0.3 | 官方文档 | |
RRunInfrazai-org/ | $1.3 | $4.2 | $0.13 | 官方文档 | |
CCrossModelz-ai/ | $1.2 | $4.4 | $0.3 | 官方文档 | |
3302.AIglm-5.3 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
| $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | ||
| $1.4 | $4.4 | $0.26 | 测试版 | 官方文档 | |
| $1.4 | $4.4 | $0.14 | 官方文档 | ||
CClinePasscline-pass/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
| $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | ||
| $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | ||
| $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | ||
EEden AIzai/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
| $1.4 | $4.4 | $1.4 | 官方文档 | ||
| $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | ||
| $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | ||
| $1.4 | $4.4 | — | 官方文档 | ||
IIncoglm-5.3 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
KKilo Gatewayz-ai/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
LLLM Gatewayalibaba/ | $1.4 | $4.4 | $0.28 | 官方文档 | |
LLLM Gatewaybaidu/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
LLLM Gatewaycloudflare/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
LLLM Gatewayfireworks/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
LLLM Gatewaymistral/ | $1.4 | $4.4 | $0.14 | 官方文档 | |
LLLM Gatewaynovita/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
LLLM Gatewaytencent/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
LLLM Gatewaytogether-ai/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
LLLM Gatewayzai/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
| $1.4 | $4.4 | $0.14 | 官方文档 | ||
MModalzai-org/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
NNanoGPTTEE/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
| $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | ||
NNeonglm-5-3 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
| $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | ||
OOfoxz-ai/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
| $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | ||
| $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | ||
OOpenCode Goglm-5.3 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
PPerplexity Agentperplexity/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
| $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | ||
SStandard Computez-ai/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
SSubconscioussubconscious/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
SSynthetichf: | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
TTempr Gatewaymistral/ | $1.4 | $4.4 | $0.14 | 官方文档 | |
TTempr Gatewayzai/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
| $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | ||
TTokenGoz-ai/ | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
UUmans AIumans-glm-5.3 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | |
| $1.4 | $4.4 | $0.14 | 官方文档 | ||
| $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | ||
| $1.4 | $4.4 | $0.26 | 官方文档 | ||
BBothubglm-5.3 | $1.4243 | $4.4765 | — | 官方文档 | |
NNeuralwattglm-5.3 | $1.45 | $4.5 | $0.145 | 官方文档 | |
TTensorXz-ai/ | $1.75 | $4.5 | $0.44 | 官方文档 | |
CCharm Hyperglm-5.3 | $1.52432 | $4.79072 | $0.283088 | 官方文档 | |
| $1.27754 | $5.11016 | $0.319385 | 官方文档 | ||
OOpperglm-5.3 | $1.75 | $4.6488 | $0.44 | 官方文档 | |
| $1.68 | $5.28 | $0.312 | 官方文档 | ||
| $1.19 | $6 | $0.1955 | 官方文档 | ||
| $1.75 | $5.5 | $0.325 | 官方文档 | ||
NNEAR AI Cloudz-ai/ | $1.8 | $5.75 | $0.45 | 官方文档 | |
TTinfoilglm-5-3 | $1.8 | $5.75 | $0.45 | 官方文档 | |
| $1.848 | $5.808 | $0.3432 | 官方文档 | ||
SScaleway测试版glm-5.3 | $2.01 | $6.15 | — | 测试版 | 官方文档 |
PPrivatemode AIglm-5.3 | $1.791 | $6.6326 | $0.1733 | 官方文档 | |
PPrivatemode AIglm-latest | $1.791 | $6.6326 | $0.1733 | 官方文档 | |
| $2.1 | $6.6 | $0.21 | 官方文档 | ||
| $2.1 | $6.6 | $0.39 | 官方文档 | ||
| $2.1 | $6.6 | $0.39 | 官方文档 | ||
| $2.1 | $6.6 | $0.21 | 官方文档 | ||
WWallyglm-5.3-fast | $2.1 | $6.6 | $0.39 | 官方文档 | |
IIncoglm-5.3: | $2.8 | $8.8 | $0.52 | 官方文档 | |
| $2.8 | $8.8 | $0.56 | 官方文档 | ||
LLLM Gatewayscx-ai-gp/ | $2.8 | $8.8 | $0.56 | 官方文档 | |
TThinking Machineszai-org/ | $3.78 | $12.15 | $0.756 | 官方文档 | |
| $0 | $0 | — | 官方文档 | ||
AAlibaba Token Planglm-5.3 | $0 | $0 | $0 | 官方文档 | |
AAlibaba Token Plan (China)glm-5.3 | $0 | $0 | $0 | 官方文档 | |
NNaNglm5.3 | $0 | $0 | — | 官方文档 | |
| $0 | $0 | — | 已停用 | 官方文档 | |
SSCNet Token PlanGLM-5.3 | $0 | $0 | $0 | 官方文档 | |
TTokenRouterz-ai/ | $0 | $0 | — | 官方文档 | |
UUmans AI Coding Planumans-glm-5.3 | $0 | $0 | $0 | 官方文档 | |
VVolcengine Ark Coding Planglm-5.3 | $0 | $0 | $0 | 官方文档 | |
| $0 | $0 | $0 | 官方文档 | ||
| $0 | $0 | $0 | 官方文档 | ||
| $0 | $0 | $0 | 官方文档 | ||
| $0 | $0 | $0 | 官方文档 | ||
AAgentRouterglm-5.3 | — | — | — | 官方文档 |
渠道由 models.dev 收录,本站没有逐个核实。价格以各渠道的官方页面为准。
调价记录
| 日期 | 渠道 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | Inceptron | 输出 $4.396 → $4.2 |
| 2026-11-11 | Inceptron | 输出 $4.9 → $4.396 |
简介
Flagship GLM model for long-horizon coding, agents, and complex project delivery
简介来自 models.dev,为英文原文。
规格
- 类型
- 文本
- 上下文
- 1M
- 最大输出
- 131K
- 输入
- 文本
- 输出
- 文本
- 推理
- 支持
- 工具调用
- 支持
- 结构化输出
- 支持
- 知识截止
- —
- 开放权重
- 支持
- 发布日期
- 2026-08-14
数据来源
价格和规格取自 models.dev(MIT 许可),2026-11-12 更新。点渠道名可以打开它的官方文档。标价为 0 的渠道多半是含在套餐里,不等于免费接口。