| 模型 | 输入 | 输出 | 报价方 | 上下文 | 渠道 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2 | $10 | 官方 | 1.05M | 16 | 2026-11-10 | |
| $8 | $40 | 官方 | 1M | 22 | 2026-11-09 | |
| $0.1 | $0.5 | 官方 | 1.05M | 5 | 2026-11-09 | |
| $1.5 | $9 | 最低 · Kilo Gateway | 131K | 3 | 2026-11-05 | |
| $0.417 | $1.2505 | 最低 · Novita AI | 1.05M | 10 | 2026-11-04 | |
| $1 | $5 | 官方 | 1.05M | 24 | 2026-10-26 | |
| $2 | $10 | 官方 | 1.05M | 35 | 2026-10-23 | |
| $0.15 | $0.6 | 官方 | 1M | 28 | 2026-10-19 | |
| $0.15 | $0.6 | 官方 | 1.05M | 48 | 2026-10-17 | |
| $0.1 | $0.35 | 官方 | 1M | 2 | 2026-10-16 | |
| $1.25 | $4.25 | 最低 · ai& | 1.05M | 17 | 2026-10-15 | |
| $0.2 | $0.5 | 最低 · Perplexity Agent | 1.05M | 1 | 2026-10-15 | |
| $0.06 | $0.35 | 最低 · Kilo Gateway | 1.05M | 13 | 2026-10-15 | |
| $2 | $10 | 官方 | 1.05M | 26 | 2026-10-13 | |
| $4 | $20 | 官方 | 1.05M | 9 | 2026-10-12 | |
| LLightOnOCR-3 0.8BLightonai | $2.464 | $0 | 最低 · Scaleway | 262K | 1 | 2026-10-08 |
| $0.1 | $0.5 | 官方 | 1M | 35 | 2026-10-07 | |
| $1.5 | $7.5 | 最低 · Eden AI | 131K | 5 | 2026-10-06 | |
| $0.7 | $2.1 | 官方 | 1.05M | 15 | 2026-10-06 | |
| $0.25 | $1 | 最低 · Kilo Gateway | 1.05M | 13 | 2026-10-05 | |
| $0.13 | $0.51 | 最低 · Munito AI | 1.05M | 4 | 2026-10-03 | |
| $0.045 | $0.135 | 最低 · OpenRouter | 262K | 7 | 2026-09-29 | |
| $2 | $10 | 官方 | 1.05M | 34 | 2026-09-29 | |
| $2 | $10 | 官方 | 1M | 35 | 2026-09-28 | |
| MLongCat 2.5 Preview FreeMeituan | $0.3 | $1.2 | 最低 · LongCat | 1M | 4 | 2026-09-25 |
| $0.15 | $1.5 | 最低 · NanoGPT | 36.9K | 2 | 2026-09-25 | |
| $4 | $12 | 最低 · Kilo Gateway | 1M | 5 | 2026-09-23 | |
| $4 | $20 | 官方 | 1M | 37 | 2026-09-22 | |
| $3 | $15 | 最低 · Cloudflare AI Gateway | 1.05M | 7 | 2026-09-22 | |
| $0.5 | $6 | 最低 · Vercel AI Gateway | 8.2K | 1 | 2026-09-22 | |
| $0.5 | $9 | 最低 · Vercel AI Gateway | 8.2K | 1 | 2026-09-22 | |
| $0.1 | $0.5 | 官方 | 1.05M | 37 | 2026-09-22 | |
| $2 | $10 | 官方 | 1.05M | 35 | 2026-09-22 | |
| $0.1 | $0.4 | 官方 | 524K | 4 | 2026-09-22 | |
| $0.14 | $0.28 | 官方 | 1.05M | 28 | 2026-09-22 | |
| $0.435 | $0.87 | 官方 | 1.05M | 26 | 2026-09-22 | |
| VViv FastVivgrid | $0.13 | $0.4 | 官方 | 1M | 1 | 2026-09-21 |
| $2 | $6 | 官方 | 500K | 29 | 2026-09-21 | |
| $4.35 | $8.7 | 官方 | 1.05M | 9 | 2026-09-21 | |
| $0.15 | $0.47 | 官方 | 1M | 13 | 2026-09-17 | |
| UParetoUnbiased | $2.5 | $7.5 | 最低 · Cloudflare AI Gateway | 262K | 2 | 2026-09-17 |
| QArrow 2Quiverai | $4 | $20 | 最低 · Vercel AI Gateway | 131K | 1 | 2026-09-16 |
| QArrow 2 TelosQuiverai | $6 | $30 | 最低 · Vercel AI Gateway | 131K | 1 | 2026-09-16 |
| $1.04613 | $2.98895 | 官方 | 1M | 21 | 2026-09-16 | |
| $0.75 | $4.5 | 最低 · Vercel AI Gateway | 131K | 1 | 2026-09-15 | |
| $0.75 | $4.5 | 最低 · Vercel AI Gateway | 131K | 1 | 2026-09-15 | |
| $1 | $4 | 最低 · DevPass (LLM Gateway) | 1M | 4 | 2026-09-11 | |
| $2 | $6 | 最低 · EmpirioLabs AI | 1M | 9 | 2026-09-11 | |
| $5 | $30 | 最低 · EmpirioLabs AI | 1M | 6 | 2026-09-11 | |
| $0.03 | $0.12 | 最低 · engy | 1.05M | 63 | 2026-09-10 | |
| $0.06 | $0.18 | 最低 · Kilo Gateway | 131K | 7 | 2026-09-10 | |
| $0.2 | $0.75 | 官方 | 260K | 3 | 2026-09-08 | |
| $5 | $30 | 最低 · AIHubMix | — | 4 | 2026-09-08 | |
| $5 | $30 | 最低 · AIHubMix | — | 4 | 2026-09-08 | |
| $0.075 | $0.22 | 最低 · Novita AI | 256K | 2 | 2026-09-04 | |
| $10 | $50 | 官方 | 1.05M | 38 | 2026-09-04 | |
| $20 | $100 | 最低 · Vercel AI Gateway | 1.05M | 1 | 2026-09-04 | |
| $1.71 | $5.14 | 最低 · Ofox | 1M | 9 | 2026-09-02 | |
| $0.75 | $3.75 | 官方 | 1.05M | 33 | 2026-09-02 | |
| $1.25 | $4.25 | 官方 | 1.05M | 19 | 2026-09-02 | |
| $10 | $50 | 官方 | 1M | 38 | 2026-09-01 | |
| $0.67 | $2 | 最低 · Vancine | 1.05M | 19 | 2026-08-28 | |
| $0.1 | $0.2 | 最低 · Vultr | 262K | 4 | 2026-08-27 | |
| $1.5 | $9 | 最低 · Kilo Gateway | 131K | 3 | 2026-08-27 | |
| $0.075 | $0.22 | 最低 · Novita AI | 262K | 3 | 2026-08-27 | |
| $0.15 | $0.47 | 官方 | 1M | 32 | 2026-08-26 | |
| $2 | $12 | 最低 · Vercel AI Gateway | 98.3K | 1 | 2026-08-26 | |
| $0.11952 | $0.41831 | 官方 | 1M | 87 | 2026-08-26 | |
| $0.06 | $0.15 | 最低 · Kilo Gateway | 131K | 7 | 2026-08-25 | |
| $0.15 | $0.6 | 最低 · CommandCode | 1M | 15 | 2026-08-21 | |
| DOrnith 1.5 35B A3BDeepreinforce | $0.1 | $0.4 | 最低 · RunInfra | 262K | 1 | 2026-08-18 |
| $0.045 | $0.32 | 最低 · engy | 262K | 53 | 2026-08-14 | |
| $1.19516 | $4.18306 | 官方 | 1M | 92 | 2026-08-14 | |
| $0.66 | $1.98 | 官方 | 1.05M | 43 | 2026-08-13 | |
| $0.75 | $3.75 | 官方 | 1.05M | 31 | 2026-08-13 | |
| $0.75 | $3.75 | 官方 | 1.05M | 6 | 2026-08-13 | |
| MToast 1Mixedbread | $0.3 | $0.72 | 最低 · Vercel AI Gateway | 131K | 1 | 2026-08-13 |
| $1.95 | $5.7 | 最低 · IteraCompute | 262K | 23 | 2026-08-12 | |
| $2 | $6 | 官方 | 500K | 34 | 2026-08-12 | |
| $0.2 | $1.2 | 最低 · GitHub Copilot | 256K | 1 | 2026-08-11 | |
| $0.025 | $0.12 | 最低 · Kilo Gateway | 262K | 14 | 2026-08-11 | |
| $0.2 | $0.8 | 最低 · EmpirioLabs AI | 131K | 13 | 2026-08-10 | |
| MMotif 3Motif Technologies | $0.5 | $2 | 最低 · ai& | 262K | 1 | 2026-08-07 |
| $12.5 | $75 | 官方 | 400K | 1 | 2026-08-07 | |
| $0.3 | $1.2 | 官方 | 524K | 6 | 2026-08-06 | |
| $1.25 | $4.25 | 官方 | 1.05M | 19 | 2026-08-05 | |
| $2 | $6 | 官方 | 1M | 33 | 2026-08-03 | |
| $0.95 | $4 | 官方 | 262K | 5 | 2026-08-03 | |
| $0.045 | $0.09 | 最低 · engy | 1.05M | 56 | 2026-07-31 | |
| $1 | $5 | 最低 · Eden AI | 131K | 1 | 2026-07-30 | |
| TInkling SmallThinking Machines | $0.58 | $1.44 | 官方 | 65.5K | 12 | 2026-07-30 |
| $5 | $25 | 官方 | 1M | 43 | 2026-07-24 | |
| $0.021 | $0.063 | 最低 · OpenRouter | 262K | 9 | 2026-07-23 | |
| $0.3 | $2.5 | 官方 | 1.05M | 29 | 2026-07-21 | |
| $0.75 | $3.75 | 官方 | 1.05M | 32 | 2026-07-21 | |
| $0.3 | $2.5 | 官方 | 1.05M | 5 | 2026-07-21 | |
| MMacaron V1 TallMindlab | $0.2475 | $1.43 | 最低 · Novita AI | 262K | 1 | 2026-07-21 |
| MMacaron V1 VentiMindlab | $0.825 | $2.475 | 最低 · Novita AI | 1.05M | 1 | 2026-07-21 |
| $0.09 | $0.18 | 最低 · Vercel AI Gateway | 1.05M | 4 | 2026-07-21 | |
| $1.54 | $4.631 | 最低 · DevPass (LLM Gateway) | 1M | 8 | 2026-07-19 | |
| $3 | $15 | 官方 | 1.05M | 84 | 2026-07-16 | |
| $0.03 | $0.13 | 官方 | 1M | 13 | 2026-07-15 | |
| TInklingThinking Machines | $1.87 | $4.68 | 官方 | 65.5K | 19 | 2026-07-15 |
| $0.2 | $1.2 | 官方 | 1.05M | 49 | 2026-07-09 | |
| $4 | $20 | 官方 | 1.05M | 50 | 2026-07-09 | |
| $2 | $12 | 官方 | 1.05M | 46 | 2026-07-09 | |
| $2 | $6 | 官方 | 500K | 28 | 2026-07-08 | |
| $4 | $24 | 官方 | 128K | 2 | 2026-07-06 | |
| $0.066 | $0.26 | 最低 · NanoGPT | 262K | 23 | 2026-07-06 | |
| $0.25 | $30 | 官方 | 65.5K | 8 | 2026-06-30 | |
| $1.5 | $17.5 | 官方 | 131K | 2 | 2026-06-30 | |
| MLongCat-2.0Meituan | $0.3 | $1.2 | 最低 · LongCat | 1M | 8 | 2026-06-30 |
| $2 | $10 | 官方 | 1M | 45 | 2026-06-29 | |
| $0.7072 | $3.536 | 最低 · Ofox | 256K | 2 | 2026-06-23 | |
| $0.3536 | $1.7696 | 最低 · Ofox | 256K | 9 | 2026-06-23 | |
| $0.11875 | $0.29687 | 最低 · Volcengine Ark | 256K | 3 | 2026-06-23 | |
| $0.884 | $4.42 | 最低 · Ofox | 256K | 3 | 2026-06-23 | |
| $5 | $30 | 官方 | 1M | 13 | 2026-06-15 | |
| $1.19516 | $4.18306 | 官方 | 1M | 87 | 2026-06-13 | |
| $0.95 | $4 | 官方 | 262K | 54 | 2026-06-12 | |
| $1.9 | $7.999 | 最低 · AIHubMix | 262K | 14 | 2026-06-12 | |
| $10 | $50 | 最低 · Azure | 1M | 2 | 2026-06-09 | |
| $0.05 | $0.15 | 最低 · NanoGPT | 250K | 2 | 2026-06-09 | |
| $3.5 | $21 | 官方 | 16.4K | 1 | 2026-06-09 | |
| $0.05 | $0.25 | 最低 · NanoGPT | 131K | 2 | 2026-06-09 | |
| $1.305 | $2.61 | 官方 | 1.05M | 1 | 2026-06-08 | |
| $10 | $50 | 官方 | 1M | 47 | 2026-06-07 | |
| $0.1 | $0.1 | 最低 · routing.run | 1M | 23 | 2026-06-04 | |
| $0.4 | $1.6 | 官方 | 1M | 30 | 2026-06-02 | |
| NNex-N2-ProNex Agi已停用 | $0.5 | $2.5 | 最低 · SiliconFlow | 262K | 1 | 2026-06-02 |
| $0.05 | $0.15 | 最低 · NanoGPT | 128K | 7 | 2026-06-02 | |
| $0.3 | $1.2 | 官方 | 1M | 54 | 2026-06-01 | |
| $0.20175 | $1.21052 | 官方 | 256K | 21 | 2026-05-29 | |
| $5 | $25 | 官方 | 1M | 51 | 2026-05-28 | |
| $2 | $120 | 官方 | 65.5K | 11 | 2026-05-28 | |
| $0.5 | $60 | 官方 | 131K | 11 | 2026-05-28 | |
| $2.5 | $7.5 | 官方 | 1M | 31 | 2026-05-21 | |
| $0.044 | $0.177 | 最低 · Kilo Gateway | 8.2K | 3 | 2026-05-21 | |
| $0.074 | $0.295 | 最低 · Kilo Gateway | 8.2K | 3 | 2026-05-21 | |
| $0.074 | $0.295 | 最低 · Kilo Gateway | 8.2K | 3 | 2026-05-21 | |
| $2.5 | $10 | 官方 | 128K | 3 | 2026-05-20 | |
| $1.5 | $9 | 官方 | 1.05M | 37 | 2026-05-19 | |
| $0.7 | $1.4 | 最低 · Kilo Gateway | 131K | 4 | 2026-05-14 | |
| $0.15 | $1.5 | 最低 · Kilo Gateway | 32.8K | 3 | 2026-05-12 | |
| $0.25 | $1.5 | 官方 | 1.05M | 26 | 2026-05-07 | |
| $4 | $24 | 最低 · Vercel AI Gateway | 128K | 1 | 2026-05-07 | |
| $0.28 | $1.13 | 最低 · Novita AI | 131K | 1 | 2026-05-06 | |
| $3 | $6 | 最低 · Kilo Gateway | 131K | 4 | 2026-05-05 | |
| $5 | $30 | 最低 · Azure | 400K | 3 | 2026-05-05 | |
| $1.5 | $7.5 | 最低 · Eden AI | 262K | 9 | 2026-04-30 | |
| $1.5 | $7.5 | 官方 | 262K | 9 | 2026-04-29 | |
| $1.5 | $7.5 | 官方 | 262K | 5 | 2026-04-29 | |
| $0.1 | $0.25 | 最低 · Vultr | 256K | 9 | 2026-04-28 | |
| $0.25 | $1.5 | 官方 | 1M | 19 | 2026-04-27 | |
| $0.076 | $0.153 | 最低 · DevPass (LLM Gateway) | 1M | 54 | 2026-04-24 | |
| $0.348 | $0.696 | 最低 · routing.run | 1M | 63 | 2026-04-24 | |
| $0.139 | $0.278 | 最低 · Merge Gateway | 1.05M | 3 | 2026-04-23 | |
| $1.65 | $3.3 | 最低 · Merge Gateway | 1M | 2 | 2026-04-23 | |
| $5 | $30 | 官方 | 1.05M | 52 | 2026-04-23 | |
| $30 | $180 | 官方 | 1.05M | 21 | 2026-04-23 | |
| $0.6 | $3.6 | 官方 | 262K | 29 | 2026-04-22 | |
| $0.2 | $0 | 官方 | 8.2K | 5 | 2026-04-22 | |
| $0.14 | $0.28 | 官方 | 1.05M | 23 | 2026-04-22 | |
| $0.435 | $0.87 | 官方 | 1.05M | 20 | 2026-04-22 | |
| $2 | $12 | 官方 | 1.05M | 2 | 2026-04-21 | |
| $2 | $12 | 官方 | 1.05M | 2 | 2026-04-21 | |
| $8 | $15 | 最低 · Kilo Gateway | 272K | 3 | 2026-04-21 | |
| $5 | $30 | 官方 | — | 9 | 2026-04-21 | |
| $1.3 | $7.8 | 官方 | 262K | 5 | 2026-04-20 | |
| $0.95 | $4 | 官方 | 262K | 64 | 2026-04-20 | |
| $0.18 | $0.6 | 最低 · Kilo Gateway | 256K | 5 | 2026-04-20 | |
| $0.375 | $2.25 | 官方 | 262K | 40 | 2026-04-17 | |
| $1.25 | $2.5 | 官方 | 1M | 31 | 2026-04-17 | |
| ISchematron V2 SmallInference Net | $0.05 | $0.23 | 最低 · Kilo Gateway | 128K | 5 | 2026-04-16 |
| ISchematron V2 TurboInference Net | $0.03 | $0.15 | 最低 · Kilo Gateway | 128K | 5 | 2026-04-16 |
| $1 | $2 | 官方 | 256K | 20 | 2026-04-16 | |
| $1 | $20 | 官方 | 8.2K | 2 | 2026-04-15 | |
| $5 | $25 | 官方 | 1M | 49 | 2026-04-14 | |
| $1 | $5 | 最低 · OrcaRouter | 131K | 1 | 2026-04-14 | |
| $1.25 | $4.25 | 官方 | 1.05M | 15 | 2026-04-08 | |
| $0.89637 | $3.58548 | 官方 | 200K | 48 | 2026-04-07 | |
| $0.5 | $3 | 官方 | 1M | 24 | 2026-04-02 | |
| $0.01 | $0.031 | 最低 · NanoGPT | 262K | 29 | 2026-04-02 | |
| $0.1 | $0.25 | 最低 · DevPass (LLM Gateway) | 262K | 46 | 2026-04-02 | |
| $0.04 | $0.08 | 最低 · Amazon Bedrock | 131K | 1 | 2026-04-02 | |
| $0.10461 | $0.31384 | 官方 | 256K | 6 | 2026-04-02 | |
| AArcee Trinity Large Thinking (Public Preview)Arcee AI | $0.25 | $0.8 | 最低 · Arcee | 128K | 2 | 2026-04-01 |
| $0.74698 | $3.28669 | 官方 | 200K | 18 | 2026-04-01 | |
| $0.25 | $0.75 | 官方 | 32K | 1 | 2026-03-30 | |
| $0.75 | $4.5 | 官方 | 131K | 1 | 2026-03-26 | |
| $0.3 | $1.2 | 官方 | 205K | 38 | 2026-03-18 | |
| $0.6 | $2.4 | 官方 | 205K | 16 | 2026-03-18 | |
| $1 | $3 | 最低 · Abacus | 1.05M | 2 | 2026-03-18 | |
| $0.75 | $4.5 | 官方 | 400K | 42 | 2026-03-17 | |
| $0.2 | $1.25 | 官方 | 400K | 36 | 2026-03-17 | |
| $0.15 | $0.6 | 官方 | 262K | 19 | 2026-03-16 | |
| $0.15 | $0.6 | 官方 | 262K | 5 | 2026-03-16 | |
| $0.72 | $3.2 | 最低 · 302.AI | 200K | 19 | 2026-03-16 | |
| $0.05 | $0.25 | 最低 · NanoGPT | 262K | 18 | 2026-03-11 | |
| RReka EdgeRekaai | $0.1 | $0.1 | 最低 · Kilo Gateway | 16.4K | 4 | 2026-03-11 |
| $1.25 | $2.5 | 官方 | 1M | 13 | 2026-03-09 | |
| $1.25 | $2.5 | 官方 | 1M | 15 | 2026-03-09 | |
| $2.5 | $15 | 官方 | 1.05M | 48 | 2026-03-05 | |
| $30 | $180 | 官方 | 1.05M | 22 | 2026-03-05 | |
| $0.25 | $1.5 | 官方 | 1.05M | 11 | 2026-03-03 | |
| $1.75 | $14 | 最低 · 302.AI | 128K | 4 | 2026-03-03 | |
| $0.02 | $0.1 | 最低 · Requesty | 262K | 2 | 2026-03-02 | |
| $0.04 | $0.07 | 最低 · EmpirioLabs AI | 262K | 5 | 2026-03-02 | |
| $0.3 | $0.807 | 最低 · Thinking Machines | 65.5K | 1 | 2026-02-26 | |
| $0.5 | $3 | 最低 · Eden AI | 65.5K | 6 | 2026-02-26 | |
| $0.54 | $1.335 | 最低 · Thinking Machines | 65.5K | 1 | 2026-02-24 | |
| $0.25 | $0.75 | 官方 | 128K | 4 | 2026-02-24 | |
| $0.03 | $0.12 | 最低 · Together AI | 32.8K | 1 | 2026-02-24 | |
| $0.4 | $3.2 | 官方 | 262K | 22 | 2026-02-23 | |
| $0.3 | $2.4 | 官方 | 262K | 20 | 2026-02-23 | |
| $0.25 | $2 | 官方 | 262K | 21 | 2026-02-23 | |
| $0.05 | $0.15 | 最低 · NanoGPT | 262K | 21 | 2026-02-23 | |
| $0.1 | $0.4 | 官方 | 1M | 9 | 2026-02-23 | |
| $4 | $16 | 最低 · Vercel AI Gateway | 32K | 1 | 2026-02-23 | |
| $2 | $12 | 官方 | 1.05M | 37 | 2026-02-19 | |
| $2 | $12 | 官方 | 1.05M | 12 | 2026-02-19 | |
| TTrendyol Asure 12BTrendyol | $0.1 | $0.5 | 最低 · LLMTR | 41K | 1 | 2026-02-19 |
| SSarvam-105BSarvam AI | $0.157903 | $0.631611 | 官方 | 131K | 3 | 2026-02-18 |
| $3 | $15 | 官方 | 1M | 53 | 2026-02-17 | |
| $0.4 | $2.4 | 官方 | 1M | 13 | 2026-02-16 | |
| $0.6 | $3.6 | 官方 | 262K | 32 | 2026-02-15 | |
| $0.45 | $2.24 | 最低 · ZenMux | 256K | 11 | 2026-02-14 | |
| $0.09 | $0.51 | 最低 · ZenMux | 256K | 12 | 2026-02-14 | |
| $0.03 | $0.28 | 最低 · ZenMux | 256K | 14 | 2026-02-14 | |
| $0.45 | $2.24 | 最低 · ZenMux | 256K | 10 | 2026-02-14 | |
| $0.6 | $2.4 | 官方 | 205K | 9 | 2026-02-13 | |
| $0.3 | $1.2 | 官方 | 205K | 38 | 2026-02-12 | |
| $0.59758 | $2.68911 | 官方 | 205K | 41 | 2026-02-12 | |
| $1.75 | $14 | 官方 | 400K | 30 | 2026-02-05 | |
| $1.75 | $14 | 官方 | 128K | 3 | 2026-02-05 | |
| $5 | $25 | 官方 | 1M | 41 | 2026-02-04 | |
| $0.12 | $0.8 | 最低 · Kilo Gateway | 262K | 16 | 2026-02-03 | |
| $0.10461 | $0.31384 | 官方 | 256K | 15 | 2026-01-29 | |
| $0.03 | $0.03 | 最低 · Novita AI | 8.2K | 3 | 2026-01-27 | |
| $0.375 | $2 | 最低 · NanoGPT | 262K | 37 | 2026-01-27 | |
| $0.25 | $0.25 | 官方 | 131K | 3 | 2026-01-26 | |
| $0.3 | $1.2 | 最低 · Ofox | 65.5K | 1 | 2026-01-23 | |
| $0.06 | $0.4 | 最低 · Eden AI | 200K | 24 | 2026-01-19 | |
| $0.0747 | $0.44819 | 官方 | 200K | 10 | 2026-01-19 | |
| $0.2 | $0.4 | 官方 | 256K | 1 | 2026-01-08 | |
| $0.11 | $0.28 | 最低 · ZenMux | 256K | 4 | 2025-12-28 | |
| $0.3 | $1.2 | 官方 | 205K | 19 | 2025-12-23 | |
| $0.44819 | $2.09153 | 官方 | 205K | 33 | 2025-12-22 | |
| $0.8 | $1.6 | 最低 · Kilo Gateway | 131K | 3 | 2025-12-21 | |
| $0.2 | $0.5 | 最低 · 302.AI | 2M | 8 | 2025-12-18 | |
| $0.2 | $0.5 | 最低 · 302.AI | 2M | 5 | 2025-12-18 | |
| $0.5 | $3 | 官方 | 1.05M | 31 | 2025-12-17 | |
| $0.1 | $0.3 | 最低 · Jiekou.AI | 262K | 4 | 2025-12-16 | |
| $0.05 | $0.2 | 最低 · Crusoe | 262K | 16 | 2025-12-15 | |
| $1.75 | $14 | 官方 | 400K | 35 | 2025-12-11 | |
| $1.75 | $14 | 最低 · 302.AI | 128K | 5 | 2025-12-11 | |
| $1.75 | $14 | 最低 · AIHubMix | 400K | 19 | 2025-12-11 | |
| $21 | $168 | 官方 | 400K | 13 | 2025-12-11 | |
| $0.035 | $0.138 | 最低 · Hugging Face | 65.5K | 2 | 2025-12-10 | |
| $0.4 | $2 | 官方 | 262K | 14 | 2025-12-09 | |
| $1 | $3 | 最低 · Kilo Gateway | 256K | 3 | 2025-12-08 | |
| $0.1494 | $0.44819 | 官方 | 128K | 16 | 2025-12-08 | |
| $0.0218 | $0.2184 | 最低 · ZenMux | 128K | 6 | 2025-12-08 | |
| $0.15 | $0.15 | 最低 · Together AI | 32.8K | 1 | 2025-12-04 | |
| $0.3 | $2.5 | 最低 · Amazon Bedrock | 1M | 4 | 2025-12-02 | |
| $0.3 | $2.5 | 最低 · Kilo Gateway | 1M | 4 | 2025-12-02 | |
| $0.4 | $2 | 官方 | 262K | 3 | 2025-12-02 | |
| $0.15 | $0.15 | 最低 · Eden AI | 262K | 2 | 2025-12-02 | |
| $0.2 | $0.2 | 最低 · Eden AI | 262K | 9 | 2025-12-02 | |
| $0.2 | $0.2 | 官方 | 262K | 7 | 2025-12-02 | |
| $0.1 | $0.1 | 官方 | 131K | 3 | 2025-12-02 | |
| $0.15 | $0.15 | 官方 | 262K | 3 | 2025-12-02 | |
| $0.1 | $0.1 | 最低 · Eden AI | 131K | 8 | 2025-12-02 | |
| $0.15 | $0.15 | 最低 · Eden AI | 262K | 8 | 2025-12-02 | |
| ATrinity MiniArcee AI | $0.045 | $0.15 | 最低 · Clarifai | 131K | 1 | 2025-12-01 |
| $0.1 | $0.425 | 最低 · NanoGPT | 1M | 6 | 2025-12-01 | |
| $0.242 | $0.726 | 最低 · OrcaRouter | 1M | 3 | 2025-12-01 | |
| $0.2088 | $0.3096 | 最低 · NanoGPT | 128K | 29 | 2025-12-01 | |
| $5 | $10 | 最低 · DigitalOcean | — | 7 | 2025-11-25 | |
| $5 | $25 | 官方 | 200K | 28 | 2025-11-24 | |
| $5 | $25 | 官方 | 200K | 14 | 2025-11-24 | |
| $1 | $6 | 最低 · Kilo Gateway | 65.5K | 9 | 2025-11-20 | |
| $0.19 | $0.475 | 最低 · Jiekou.AI | 2M | 8 | 2025-11-19 | |
| $0.19 | $0.475 | 最低 · Jiekou.AI | 2M | 8 | 2025-11-19 | |
| $0.57 | $3.43 | 最低 · QiHang | 1.05M | 8 | 2025-11-18 | |
| $1.25 | $10 | 官方 | 400K | 31 | 2025-11-13 | |
| $1.25 | $10 | 最低 · 302.AI | 128K | 6 | 2025-11-13 | |
| $1.07 | $8.5 | 最低 · OpenCode | 400K | 17 | 2025-11-13 | |
| $1.1875 | $9.5 | 最低 · Jiekou.AI | 400K | 14 | 2025-11-13 | |
| $0.2375 | $1.9 | 最低 · Jiekou.AI | 400K | 16 | 2025-11-13 | |
| $0.48 | $2 | 最低 · Helicone | 262K | 15 | 2025-11-06 | |
| $0.15 | $0.6 | 最低 · Amazon Bedrock | 128K | 6 | 2025-10-29 | |
| $0.07 | $0.2 | 最低 · Amazon Bedrock | 131K | 10 | 2025-10-29 | |
| $0.2 | $0.6 | 最低 · DigitalOcean | 128K | 4 | 2025-10-28 | |
| $0.3 | $1.2 | 官方 | 205K | 14 | 2025-10-27 | |
| $2.5 | $2 | 最低 · Kilo Gateway | 400K | 2 | 2025-10-16 | |
| PPaddleOCR VLPaddlepaddle | $0.02 | $0.02 | 最低 · Novita AI | 16.4K | 1 | 2025-10-16 |
| $0.022 | $0.215 | 最低 · Merge Gateway | 262K | 1 | 2025-10-15 | |
| $1 | $5 | 官方 | 200K | 37 | 2025-10-15 | |
| $1 | $5 | 官方 | 200K | 18 | 2025-10-15 | |
| $0.115942 | $1.15942 | 最低 · Qiniu | 256K | 2 | 2025-10-15 | |
| $10 | $10 | 最低 · Kilo Gateway | 400K | 2 | 2025-10-14 | |
| $1.25 | $10 | 最低 · Eden AI | 272K | 2 | 2025-10-14 | |
| $1.25 | $10 | 官方 | 128K | 2 | 2025-10-07 | |
| $15 | $120 | 官方 | 400K | 17 | 2025-10-06 | |
| $0.6 | $2.4 | 最低 · Kilo Gateway | 128K | 3 | 2025-10-06 | |
| $0.6 | $2.4 | 最低 · Vercel AI Gateway | 32K | 1 | 2025-10-06 | |
| $0.104613 | $0.418453 | 最低 · SiliconFlow (China) | 262K | 13 | 2025-10-04 | |
| $0.017 | $0.112 | 最低 · Cloudflare Workers AI | 131K | 1 | 2025-10-02 | |
| $0.0636 | $0.265 | 最低 · watsonx.ai | 131K | 1 | 2025-10-02 | |
| $0.5 | $10 | 最低 · Vertex | 32.8K | 1 | 2025-09-30 | |
| $1 | $20 | 最低 · Vertex | 32.8K | 1 | 2025-09-30 | |
| $0.6 | $2.2 | 官方 | 205K | 29 | 2025-09-30 | |
| $3 | $15 | 官方 | 200K | 29 | 2025-09-29 | |
| $3 | $15 | 官方 | 200K | 15 | 2025-09-29 | |
| TCydonia 24B V4.1Thedrummer | $0.3 | $0.5 | 最低 · Kilo Gateway | 131K | 4 | 2025-09-27 |
| $2 | $8 | 最低 · Vercel AI Gateway | — | 3 | 2025-09-26 | |
| $0.85 | $1.25 | 最低 · Kilo Gateway | 256K | 3 | 2025-09-26 | |
| $0.09 | $0.36 | 最低 · Jiekou.AI | 1.05M | 2 | 2025-09-25 | |
| AGemma SEA-LION v4 27BAisingapore | $0.24 | $0.48 | 最低 · NanoGPT | 128K | 3 | 2025-09-23 |
| $1.2 | $6 | 官方 | 262K | 13 | 2025-09-23 | |
| $0.2 | $0.88 | 最低 · Deep Infra | 262K | 16 | 2025-09-23 | |
| $0.287 | $2.867 | 最低 · Merge Gateway | 131K | 5 | 2025-09-23 | |
| $0.2 | $1.6 | 官方 | 262K | 6 | 2025-09-23 | |
| $0.25 | $0.97 | 最低 · Novita AI | 65.5K | 1 | 2025-09-22 | |
| $0.5 | $1.5 | 最低 · Amazon Bedrock | 128K | 1 | 2025-09-18 | |
| $1.07 | $8.5 | 最低 · OpenCode | 400K | 9 | 2025-09-15 | |
| $1.08 | $4.8 | 最低 · Merge Gateway | 256K | 2 | 2025-09-05 | |
| $0.4 | $1.8 | 最低 · NanoGPT | 262K | 13 | 2025-09-05 | |
| SApertus 70B InstructSwiss Ai | $0.46 | $2.42 | 最低 · Regolo AI | 30K | 2 | 2025-09-02 |
| SApertus 8B InstructSwiss Ai | $0.1 | $0.2 | 最低 · LLMTR | 65.5K | 1 | 2025-09-02 |
| $0.19 | $1.425 | 最低 · Jiekou.AI | 256K | 7 | 2025-09-02 | |
